Замежные грамадзяне
Прэйскурант на паслугі па аказанню артапедычнай дапамогі для замежных грамадзян (с 13.12.2023г.)
№ пазіцыі | Найменне паслуг | Адзінка вымярэння | Тарыф без уліка ПДВ, руб. | Тарыф з улікам ПДВ, руб. | Кошт матэрыялаў, руб. | У тым ліку ПДВ, руб. | Агульная цана паслугі, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агульныя стаматалагічныя мерапрыемствы (тэрапеўтычныя, амбулаторна-хірургічныя, артапедычныя, артадантычныя) |
|||||||||||||
1.1. | стаматалагічныя абследаванні і кансультацыі: |
|||||||||||||
1.1.1. | агляд пацыента пры першасным звароце |
пасл. | 22,03 | 22,03 | 0,54 | 0,05 | 22,57 | |||||||
1.1.2. | агляд пацыента пры паўторном звароце |
пасл. | 11,01 | 11,01 | 0,54 | 0,05 | 11,55 | |||||||
1.1.3. | кансультацыя ўрача-стаматолага | пасл. | 22,03 | 22,03 | 0,54 | 0,05 | 22,57 | |||||||
1.2. | ацэнка вынікаў даследаванняў: | |||||||||||||
1.2.1. | дэнтальных рэнтгенаграм, панарамных (артапантамаграм), заключэнняў урачэй-рэнтгенолагаў па праведзеным рэнтгендаследаванням |
пасл. | 8,83 | 8,83 | 8,83 | |||||||||
1.2.2. | тэлерэнтгенаграм, конусна- прамянёвых камп'ютэрных тамаграм (далей – КПКТ) |
пасл. | 17,67 | 17,67 | 17,67 | |||||||||
1.4. | прымяненне мясцовай анестэзіі (за маніпуляцыю па відах): |
|||||||||||||
1.4.2. | інфільтрацыйная анестэзія з разліку на аднаразовае прымяненне |
пасл. | 3,29 | 3,29 | 3,29 | |||||||||
1.5. | накладанне часовай пломбы | пасл. | 3,29 | 3,29 | 0,01 | 3,30 | ||||||||
1.6. | атрыманне адбіткаў сківіц: | |||||||||||||
1.6.1. | з альгінатнай масы (Лыжка аднаразовая) |
пасл. | 7,72 | 7,72 | 2,55 | 0,10 | 10,27 | |||||||
1.6.2. | з сіліконавай (незалежна ад віду), полісілаксанавай масы (EliteHD+) |
пасл. | 22,03 | 22,03 | 34,95 | 2,98 | 56,98 | |||||||
1.6.2. | з сіліконавай (незалежна ад віду), полісілаксанавай масы (EliteHD+ light) |
пасл. | 22,03 | 22,03 | 32,07 | 2,98 | 54,10 | |||||||
1.6.2. | з сіліконавай (незалежна ад віду), полісілаксанавай масы (Exaplast) |
пасл. | 22,03 | 22,03 | 6,63 | 0,58 | 28,66 | |||||||
1.6.2. | з сіліконавай (незалежна ад віду), полісілаксанавай масы (Oranwash l) |
пасл. | 22,03 | 22,03 | 15,27 | 1,54 | 37,30 | |||||||
1.6.6. | выраб сіліконавага ключа | пасл. | 16,52 | 16,52 | 3,99 | 0,34 | 20,51 | |||||||
1.7. | адліўка мадэляў: | |||||||||||||
1.7.1. | з гіпсу | пасл. | 11,01 | 11,01 | 0,72 | 0,07 | 11,73 | |||||||
1.7.2. | з супергіпсу | пасл. | 13,23 | 13,23 | 1,50 | 14,73 | ||||||||
1.7.3. | камбінаванай | пасл. | 22,03 | 22,03 | 1,08 | 0,04 | 23,11 | |||||||
1.8. | мясцовая лекавая апрацоўка (як самастойная паслуга) |
пасл. | 5,51 | 5,51 | 3,24 | 0,30 | 8,75 | |||||||
1.9. | выбіральнае прышліфоўванне аднаго зуба |
пасл. | 7,72 | 7,72 | 1,41 | 0,15 | 9,13 | |||||||
1.19. | выдаленне адной пломбы трэпанацыя адной штучнай каронкі |
пасл. | 11,01 | 11,01 | 5,69 | 0,52 | 16,70 | |||||||
1.20. | рэтракцыя дзясны аднаго зуба | пасл. | 3,29 | 3,29 | 3,90 | 0,30 | 7,19 | |||||||
1.25. | прымяненне матэрыялаў, інструментаў, вырабаў і сродкаў медыцынскага назначэння пры правядзенні стаматалагічных мерапрыемстваў (тэрапеўтычных, амбулаторна- хірургічных, артапедычных, артадантычных): |
|||||||||||||
1.25.18. | прымяненне кожнага віду стаматалагічнага наканечніка (ратацыйны прамы або вуглавы, ультрагукавы, для хірургічных піл) (турбінны) |
пасл. | 0,34 | 0,06 | 0,34 | |||||||||
1.25.21. | прымяненне адвёрткі для фармавацелю дзеснявой манжэткі (далей – ФДМ), які фіксуе вінт абатменту, заглушкі імплантата |
пасл. | ||||||||||||
1.25.64. | прымяненне сурвэткі (фартуха стаматалагічнага або пялёнкі) для пацыента аднаразовай нестэрыльнай |
пасл. | 0,14 | 0,01 | 0,14 | |||||||||
1.25.68. | прымяненне маскі аднаразовай | пасл. | 0,06 | 0,01 | 0,06 | |||||||||
1.25.70. | прымяненне пальчатак медыцынскіх аднаразовых |
пасл. | 0,20 | 0,02 | 0,20 | |||||||||
1.25.81. | прымяненне артыкуляцыйнай паперы, аклюзійнай пласцінкі |
пасл. | 0,30 | 0,05 | 0,30 | |||||||||
1.25.89. | прымяненне гарнітуры штучных зубоў (Жавальныя) |
пасл. | 8,89 | 0,81 | 8,89 | |||||||||
1.25.89. | прымяненне гарнітуры штучных зубоў (Зуб пластмасавы) |
пасл. | 0,39 | 0,04 | 0,39 | |||||||||
1.25.89. | прымяненне гарнітуры штучных зубоў (Франтальныя) |
пасл. | 7,06 | 0,64 | 7,06 | |||||||||
1.25.112. | прымяненне адціскнога трансферу | пасл. | 185,14 | 16,83 | 185,14 | |||||||||
1.25.113. | прымяненне лыжкі злепачнай | пасл. | 1,05 | 0,10 | 1,05 | |||||||||
4 | Стаматалогія артапедычная (клінічная частка артапедычнага стаматалагічнага лячэння) |
|||||||||||||
4.1. | агульныя артапедычныя мерапрыемствы: |
|||||||||||||
4.1.1. | вызначэнне цэнтральнай аклюзіі з выкарыстаннем васковых валікаў |
пасл. | 33,04 | 33,04 | 0,53 | 0,09 | 33,57 | |||||||
4.1.2. | вызначэнне фіксаванага прыкусу |
пасл. | 16,52 | 16,52 | 16,52 | |||||||||
4.1.3. | атрыманне межаклюзійнага регістрата на васковай пласціне |
пасл. | 66,08 | 66,08 | 1,92 | 0,31 | 68,00 | |||||||
4.1.4. | клінічная паралеламетрыя | пасл. | 55,07 | 55,07 | 55,07 | |||||||||
4.1.5. | выраб, карэкцыя васковай мадэлі каронкавай часткі аднаго зуба |
пасл. | 16,52 | 16,52 | 0,78 | 0,10 | 17,30 | |||||||
4.1.13. | зняцце адной пластмасавай каронкі |
пасл. | 5,51 | 5,51 | 3,69 | 0,33 | 9,20 | |||||||
4.1.14. | зняцце адной штампаванай каронкі |
пасл. | 11,01 | 11,01 | 6,90 | 0,62 | 17,91 | |||||||
4.1.15. | зняцце адной суцэльналітай каронкі | пасл. | 33,04 | 33,04 | 30,87 | 2,80 | 63,91 | |||||||
4.1.16. | зняцце адной металакерамічнай, металаакрылавай, безметалавай каронкі |
пасл. | 33,04 | 33,04 | 22,83 | 2,07 | 55,87 | |||||||
4.2. | няздымнае пратэзаванне: | |||||||||||||
4.2.1. | часовая фіксацыя адной каронкі |
пасл. | 22,03 | 22,03 | 3,30 | 0,33 | 25,33 | |||||||
4.2.2. | часовая фіксацыя наступнай каронкі ў пратэзе |
пасл. | 4,40 | 4,40 | 3,30 | 0,33 | 7,70 | |||||||
4.2.3. | пастаянная фіксацыя адной каронкі,вініра, рэстаўрацыйнай укладкі, кульцявой штыфтавай укладкі |
пасл. | 22,03 | 22,03 | 2,03 | 0,21 | 24,06 | |||||||
4.2.4. | пастаянная фіксацыя адной наступнай каронкі ў пратэзе, рэстаўрацыйнай укладкі |
пасл. | 5,51 | 5,51 | 2,42 | 0,25 | 7,93 | |||||||
4.2.5. | папраўка фасеткі пластмасай |
пасл. | 16,52 | 16,52 | 2,92 | 0,29 | 19,44 | |||||||
4.2.7. | прэпараванне аднаго зуба, кораня пад кульцявую штыфтавую ўкладку |
пасл. | 33,04 | 33,04 | 5,85 | 0,52 | 38,89 | |||||||
4.2.8. | мадэліраванне ўкладкі кульцявой |
пасл. | 27,53 | 27,53 | 0,08 | 0,01 | 27,61 | |||||||
4.2.10. | прыпасоўка ўкладкі штыфтавой кульцявой | пасл. | 33,04 | 33,04 | 7,65 | 0,71 | 40,69 | |||||||
4.2.12. | прэпараванне аднаго зуба пад каронку штампаваную, пластмасавую |
пасл. | 16,52 | 16,52 | 9,15 | 0,83 | 25,67 | |||||||
4.2.13. | прэпараванне аднаго зуба пад каронку суцельналітую, металакерамічную, металакампазітную |
пасл. | 27,53 | 27,53 | 7,58 | 0,69 | 35,11 | |||||||
4.2.15. | прыпасоўка адной каронкі штампаванай, пластмасавай |
пасл. | 11,01 | 11,01 | 1,05 | 0,10 | 12,06 | |||||||
4.2.16. | прыпасоўка каркаса адной каронкі суцельналітай, металакерамічнай, металакампазітнай |
пасл. | 19,81 | 19,81 | 6,52 | 0,60 | 26,33 | |||||||
4.2.18. | прыпасоўка адной каронкі металакерамічнай, металакампазітнай, безметалавай,вініра, укладкі | пасл. | 22,03 | 22,03 | 6,52 | 0,60 | 28,55 | |||||||
4.2.19. | прыпасоўка каркаса мостападобнага пратэза пластмасавага, штампавана-паянага, суцэльналітага, металакерамічнага, металакампазітнага, адгезійнага, безметалавага з разліку на адну адзінку |
пасл. | 16,52 | 16,52 | 3,51 | 0,32 | 20,03 | |||||||
4.2.20. | здача няздымнай канструкцыі пратэза з разліку на адну адзінку |
пасл. | 11,01 | 11,01 | 2,63 | 0,24 | 13,64 | |||||||
4.2.21. | карэкцыя аклюзійных узаемаадносін няздымнай канструкцыі пратэза з разліку на адну адзінку |
пасл. | 11,01 | 11,01 | 2,55 | 0,25 | 13,56 | |||||||
4.2.25. | аднаўленне куксы зуба кампазіцыйным (кампазітным) матэрыялам з выкарыстаннем шклавалаконнага штыфта (штыфтоў) |
пасл. | 55,07 | 55,07 | 1,64 | 0,15 | 56,71 | |||||||
4.3. | здымнае пратэзаванне: | |||||||||||||
4.3.1. | карэкцыя здымнага пратэза | пасл. | 33,04 | 33,04 | 2,18 | 0,20 | 35,22 | |||||||
4.3.2. | перабазіроўка здымнага пратэза | пасл. | 44,05 | 44,05 | 19,37 | 1,85 | 63,42 | |||||||
4.3.3. | адбітак функцыянальны | пасл. | 22,03 | 22,03 | 9,00 | 0,90 | 31,03 | |||||||
4.3.4. | прыпасоўка індывідуальнай лыжкі |
пасл. | 22,03 | 22,03 | 3,50 | 0,34 | 25,53 | |||||||
4.3.5. | праверка канструкцыі здымнага пратэза |
пасл. | 30,82 | 30,82 | 0,68 | 0,11 | 31,50 | |||||||
4.3.6. | здача здымнага пратэза | пасл. | 41,83 | 41,83 | 4,37 | 0,48 | 46,20 | |||||||
4.3.7. | адбітак функцыянальны з аб'ёмным мадэліраваннем краёў | пасл. | 44,05 | 44,05 | 14,22 | 1,44 | 58,27 | |||||||
4.4. | пратэзаванне на імплантатах: | |||||||||||||
4.4.1. | адбітак закрытай лыжкай пры пратэзаванні на імплантатах | пасл. | 27,53 | 27,53 | 14,22 | 1,44 | 41,75 | |||||||
4.4.2. | адбітак адкрытай лыжкай пры пратэзаванні на імплантатах | пасл. | 44,05 | 44,05 | 14,22 | 1,44 | 58,27 | |||||||
4.4.3. | выраб трансфер-чэка на імплантаце з разліку на адну адзінку | пасл. | 11,01 | 11,01 | 2,29 | 0,21 | 13,30 | |||||||
4.4.4. | злучэнне элементаў няздымнай канструкцыі пратэза на імплантатах з разліку на адну адзінку з выкарыстаннем вінтоў | пасл. | 27,53 | 27,53 | 21,09 | 1,93 | 48,62 | |||||||
4.4.5. | прыпасоўка каркаса каронкі, каронкі на імплантаце з разліку на адну адзінку | пасл. | 22,03 | 22,03 | 7,26 | 0,67 | 29,29 | |||||||
4.4.6. | прыпасоўка каркаса мостападобнага пратэза з апорай на імплантаты з разліку на адну адзінку | пасл. | 22,03 | 22,03 | 4,18 | 0,39 | 26,21 | |||||||
4.4.7. | здача няздымнай канструкцыі пратэза з разліку на адну адзінку | пасл. | 33,04 | 33,04 | 3,75 | 0,35 | 36,79 | |||||||
4.4.8. | фіксацыя няздымнай канструкцыі пратэза з разліку на адну каронку з выкарыстаннем вінтоў | пасл. | 33,04 | 33,04 | 26,11 | 2,38 | 59,15 | |||||||
4.4.9. | устаноўка, даставанне ФДМ ці аднаго абатмента (мультыкампанентнага або часовага) | пасл. | 13,23 | 13,23 | 0,40 | 13,63 | ||||||||
4.4.10. | устаноўка адціскнога трансферу | пасл. | 16,52 | 16,52 | 2,62 | 0,20 | 19,14 | |||||||
4.4.11. | закрыццё адтуліны для вінта часовым пламбіровачным матэрыялам | пасл. | 5,51 | 5,51 | 0,21 | 0,02 | 5,72 | |||||||
4.4.12. | закрыццё адтуліны для вінта ў каронцы пламбіровачным матэрыялам | пасл. | 16,52 | 16,52 | 22,10 | 2,00 | 38,62 | |||||||
4.4.13. | прыпасоўка каронкі, каркаса пратэза з вінтавой фіксацыяй на імплантаце | пасл. | 27,53 | 27,53 | 6,51 | 0,60 | 34,04 | |||||||
4.4.14. | прыпасоўка абатменту незалежна ад матэрыялу вырабу | пасл. | 11,01 | 11,01 | 12,53 | 1,23 | 23,54 | |||||||
4.4.15. | устаноўка замковага мацавання для фіксацыі імплантата да здымнага пратэзу з разліку на адну адзінку | пасл. | 33,04 | 33,04 | 33,04 | |||||||||
4.4.16. | фарміраванне індывідуальнага контуру дзясны (за адно наведванне) | пасл. | 44,05 | 44,05 | 2,65 | 0,24 | 46,70 | |||||||
4.4.17. | выраб часовай пластмасавай каронкі на імплантаце вінтавой фіксацыі | пасл. | 66,08 | 66,08 | 18,47 | 1,72 | 84,55 | |||||||
4.4.18. | раскрыццё вінтавой шахты і даставанне вінта з каронкі на імплантаце | пасл. | 16,52 | 16,52 | 2,38 | 0,22 | 18,90 | |||||||
4.5. | пратэзаванне часовымі канструкцыямі пратэзаў | |||||||||||||
4.5.1. | адна часовая каронка | пасл. | 33,04 | 33,04 | 17,22 | 1,57 | 50,26 | |||||||
4.5.2. | адзін часовы зуб | пасл. | 27,53 | 27,53 | 17,50 | 1,60 | 45,03 | |||||||
4.5.3. | перабазіроўка адной пластмасавай каронкі | пасл. | 16,52 | 16,52 | 7,57 | 0,69 | 24,09 | |||||||
4.7. | артапедычнае лячэнне пры зменах у скронева-ніжнясківічных суставах (далей - СНСС), з выкарыстаннем капп: | |||||||||||||
4.7.1. | выбіральнае прышліфоўванне бугаркоў зубоў на адной сківіцы | пасл. | 66,08 | 66,08 | 48,49 | 4,42 | 114,57 | |||||||
4.7.2. | нармалізацыя аклюзійных узаемаадносін зубных радоў з выкарыстаннем штучнага пластмасавага пратэза, каппы, каппы-пратэза | пасл. | 66,08 | 66,08 | 74,30 | 6,79 | 140,38 | |||||||
4.7.14. | прыпасоўка і здача капы для адбельвання (на адну сківіцу) | пасл. | 11,01 | 11,01 | 3,08 | 0,28 | 14,09 | |||||||
4.7.15. | прыпасоўка і здача капы рэтэнцыйнай, ізалюючай (ахоўнай), артадантычнай (элайнера) | пасл. | 33,04 | 33,04 | 4,50 | 0,40 | 37,54 | |||||||
4.7.16. | прыпасоўка і здача капы пры бруксізме | пасл. | 66,08 | 66,08 | 4,50 | 0,40 | 70,58 | |||||||
4.7.17. | прыпасоўка і здача капы міярэлаксацыйнай, функцыянальнай | пасл. | 33,04 | 33,04 | 0,18 | 0,01 | 33,22 | |||||||
6 | Зубатэхнічныя работы | |||||||||||||
6.1. | выраб здымных пласціністых пратэзаў: | |||||||||||||
6.1.1. | выраб часткова здымнага пласціністага пратэза з пластмасы | пасл. | 89,48 | 89,48 | 8,11 | 0,90 | 97,59 | |||||||
6.1.2. | выраб поўнага здымнага пласціністага пратэза з пластмасы | пасл. | 134,22 | 134,22 | 14,29 | 1,53 | 148,51 | |||||||
6.1.4. | прыварванне штучных зубоў з пластмасы | пасл. | 35,79 | 35,79 | 4,76 | 0,52 | 40,55 | |||||||
6.1.5. | выраб літога базісу з хромакабальтавага сплаву | пасл. | 35,79 | 35,79 | 7,24 | 0,85 | 43,03 | |||||||
6.1.8. | выраб індывідуальнай лыжкі (цвёрдай) метадам халоднай (фота) полімерызацыі | пасл. | 22,37 | 22,37 | 5,38 | 0,48 | 27,75 | |||||||
6.1.9. | выраб кламера гнутага | пасл. | 4,47 | 4,47 | 0,08 | 4,55 | ||||||||
6.1.10. | арміраванне пратэза літымі элементамі | пасл. | 35,79 | 35,79 | 7,45 | 0,73 | 43,24 | |||||||
6.1.12. | перабазіроўка здымнага пратэза | пасл. | 35,79 | 35,79 | 5,25 | 0,58 | 41,04 | |||||||
6.1.15. | арміраванне пратэза стандартнай сеткай | пасл. | 13,42 | 13,42 | 27,17 | 2,53 | 40,59 | |||||||
6.1.16. | выраб васковага базісу з аклюзійнымі валікамі | пасл. | 8,95 | 8,95 | 2,19 | 0,34 | 11,14 | |||||||
6.1.17. | перапастаноўка зубоў | пасл. | 40,27 | 40,27 | 4,15 | 0,46 | 44,42 | |||||||
6.2. | выраб бюгельных пратэзаў са сталі, тытана, кобальтахромавага сплаву: | пасл. | ||||||||||||
6.2.1. | выраб дугі верхняй | пасл. | 85,01 | 85,01 | 2,99 | 0,31 | 88,00 | |||||||
6.2.2. | выраб дугі ніжняй | пасл. | 78,32 | 78,32 | 2,99 | 0,31 | 81,31 | |||||||
6.2.3. | выраб базісу літога | пасл. | 133,34 | 133,34 | 6,98 | 0,60 | 140,32 | |||||||
6.2.4. | выраб зуба літога | пасл. | 20,15 | 20,15 | 3,15 | 0,32 | 23,30 | |||||||
6.2.5. | выраб кламера апорна-утрымліваючага, звяна шматзвеннявага кламера, выраб кламера па сістэме Нэя | пасл. | 47,00 | 47,00 | 1,33 | 0,18 | 48,33 | |||||||
6.2.6. | выраб сядла (сеткі) для мацавання з пластмасай | пасл. | 9,83 | 9,83 | 2,80 | 0,30 | 12,63 | |||||||
6.2.10. | выраб бюгельнага пратэза | пасл. | 105,16 | 105,16 | 6,00 | 0,73 | 111,16 | |||||||
6.2.11. | выраб адгалінавання, накладкі аклюзійнай, лапкі, пятлі для мацавання з пластмасай | пасл. | 15,68 | 15,68 | 2,02 | 0,24 | 17,70 | |||||||
6.2.13. | лабараторная паралеламетрыя | пасл. | 13,42 | 13,42 | 13,42 | |||||||||
6.3. | выраб няздымных пластмасавых пратэзаў | |||||||||||||
6.3.1. | выраб каронкі пластмасавай | пасл. | 31,32 | 31,32 | 3,37 | 0,35 | 34,69 | |||||||
6.3.3. | выраб штучнага пластмасавага зуба (Стандартны) | пасл. | 26,84 | 26,84 | 4,08 | 0,42 | 30,92 | |||||||
6.4. | выраб няздымных суцэльналітых пратэзаў | |||||||||||||
6.4.1. | выраб каронкі суцэльналітой | пасл. | 69,37 | 69,37 | 6,32 | 0,73 | 75,69 | |||||||
6.4.3. | выраб штучнага зуба літога | пасл. | 49,21 | 49,21 | 6,50 | 0,74 | 55,71 | |||||||
6.4.4. | выраб укладкі куксавай са штыфтам зубатэхнічнай (без фрэзероўкі) | пасл. | 13,42 | 13,42 | 2,85 | 0,33 | 16,27 | |||||||
6.5. | выраб няздымных суцэльналітых пратэзаў з пластмасавымі і кампазіцыйнымі (кампазітнымі) абліцоўкамі: | |||||||||||||
6.5.1. | выраб каронкі суцэльналітой з вестыбюлярнай пластмасавай абліцоўкай | пасл. | 80,53 | 80,53 | 8,56 | 0,95 | 89,09 | |||||||
6.5.5. | выраб штучнага зуба з пластмасавай фасеткай | пасл. | 42,52 | 42,52 | 8,38 | 0,86 | 50,90 | |||||||
6.6. | выраб няздымных металакерамічных пратэзаў | |||||||||||||
6.6.1. | выраб каронкі металакерамічнай | пасл. | 156,59 | 156,59 | 10,35 | 1,09 | 166,94 | |||||||
6.6.2. | выраб каронкі металакерамічнай на імплантаце з цэментнай фіксацыяй | пасл. | 170,01 | 170,01 | 18,31 | 1,74 | 188,32 | |||||||
6.6.3. | выраб каронкі металакерамічнай на імплантаце з вінтавой фіксацыяй | пасл. | 178,96 | 178,96 | 18,21 | 1,73 | 197,17 | |||||||
6.6.4. | выраб штучнага зуба металакерамічнага | пасл. | 138,70 | 138,70 | 11,09 | 1,15 | 149,79 | |||||||
6.6.5. | выраб дзеснявой маскі з разліку на адну адзінку | пасл. | 6,27 | 6,27 | 11,84 | 1,04 | 18,11 | |||||||
6.6.6. | васковае мадэліраванне каронкі (Wax-Up) з разліку на адну адзінку | пасл. | 13,42 | 13,42 | 0,96 | 0,15 | 14,38 | |||||||
6.6.7. | васковае мадэліраванне штучнага зуба (Wax-Up) з разліку на адну адзінку | пасл. | 15,68 | 15,68 | 1,14 | 0,17 | 16,82 | |||||||
6.6.9. | выраб металакерамічнай каронкі на базальных (аднаэтапных) імплантатах | пасл. | 178,96 | 178,96 | 17,85 | 1,77 | 196,81 | |||||||
6.8. | выраб часовых канструкцый: | |||||||||||||
6.8.4. | выраб капы для адбельвання (на адну сківіцу) | пасл. | 31,32 | 31,32 | 2,26 | 0,18 | 33,58 | |||||||
6.8.7. | апрацоўка канструкцыі (капы, шаблону, базісу і іншага) пасля фрэзеравання | пасл. | 15,68 | 15,68 | 6,89 | 1,10 | 22,57 | |||||||
6.9. | іншыя работы | |||||||||||||
6.9.1. | адліўка мадэлі з гіпсу, гіпсавай блок-формы | пасл. | 6,73 | 6,73 | 0,21 | 0,04 | 6,94 | |||||||
6.9.2. | адліўка мадэлі з супергіпсу | пасл. | 6,73 | 6,73 | 1,71 | 0,04 | 8,44 | |||||||
6.9.3. | адліўка мадэлі камбінаванай | пасл. | 8,95 | 8,95 | 0,67 | 0,01 | 9,62 | |||||||
6.9.4. | выраб мадэлі разборнай (Стандартны) | пасл. | 13,42 | 13,42 | 1,24 | 0,02 | 14,66 | |||||||
6.9.7. | устаноўка аднаго штыфта без выкарыстання піндэкс-сістэмы | пасл. | 0,88 | 0,88 | 1,30 | 0,20 | 2,18 | |||||||
6.9.10. | работа на вогнетрывалай мадэлі | пасл. | 26,84 | 26,84 | 26,84 | |||||||||
6.9.14. | устараненне пераломаў базісу ў пратэзе | пасл. | 26,84 | 26,84 | 6,34 | 0,56 | 33,18 | |||||||
6.9.15. | замена, устаноўка або перанос кламера | пасл. | 38,05 | 38,05 | 4,28 | 0,37 | 42,33 | |||||||
6.9.16. | ізаляцыя торуса, экзастозу | пасл. | 4,47 | 4,47 | 0,06 | 4,53 | ||||||||
6.9.18. | ачыстка і паліроўка пратэза | пасл. | 8,95 | 8,95 | 3,39 | 0,30 | 12,34 | |||||||
6.11. | паліроўка: | |||||||||||||
6.11.1. | паліроўка здымных пласціністых пратэзаў | пасл. | 8,95 | 8,95 | 1,51 | 0,11 | 10,46 | |||||||
6.11.2. | паліроўка здымных бюгельных пратэзаў | пасл. | 8,95 | 8,95 | 0,76 | 0,07 | 9,71 | |||||||
6.11.3. | паліроўка кламера здымных бюгельных пратэзаў (з кобальтахромавага сплава) | пасл. | 2,26 | 2,26 | 0,13 | 0,02 | 2,39 | |||||||
6.11.4. | паліроўка суцэльналітых каронак | пасл. | 4,47 | 4,47 | 0,10 | 0,02 | 4,57 | |||||||
6.11.6. | паліроўка штучных зубоў суцэльналітых, зубоў з фасеткай | пасл. | 4,47 | 4,47 | 1,07 | 0,15 | 5,54 | |||||||
6.11.7. | паліроўка пластмасавых няздымных канструкцый (каронка, зуб) | пасл. | 2,26 | 2,26 | 0,48 | 0,05 | 2,74 | |||||||
6.11.8. | паліроўка пратэзаў, вырабленых метадам ліццёвага прасавання | пасл. | 13,42 | 13,42 | 1,61 | 0,14 | 15,03 | |||||||
6.11.9. | паліроўка бюгельных пратэзаў, вырабленых метадам ліццёвага прасавання | пасл. | 11,20 | 11,20 | 1,89 | 0,18 | 13,09 | |||||||
6.11.10. | паліроўка кламера, вырабленага метадам ліццёвага прасавання | пасл. | 4,47 | 4,47 | 0,25 | 0,02 | 4,72 | |||||||
6.11.11. | паліроўка паправак | пасл. | 4,47 | 4,47 | 2,80 | 0,27 | 7,27 | |||||||
6.11.12. | паліроўка капы | пасл. | 8,95 | 8,95 | 2,92 | 0,25 | 11,87 | |||||||
6.14. | выраб сківічна-тварных пратэзаў і апаратаў: | |||||||||||||
6.14.4. | выраб ахоўнай пласцінкі | пасл. | 49,21 | 49,21 | 6,57 | 0,62 | 55,78 | |||||||
6.14.9. | выраб непасрэднага пострэзекцыйнага пратэза пры уключаным аднабаковым дэфекце зубнога раду | пасл. | 67,11 | 67,11 | 14,14 | 1,39 | 81,25 | |||||||
6.14.11. | выраб непасрэднага пострэзекцыйнага пратэза пры уключаным або канцавым двухбаковым дэфекце зубнога раду | пасл. | 76,06 | 76,06 | 23,48 | 2,97 | 99,54 | |||||||
6.14.14. | выраб тэрмапластычнай імабілізуючай шыны-капы метадам фармавання | пасл. | 80,53 | 80,53 | 80,53 | |||||||||
6.15. | артадантычныя пратэзы і апараты: | |||||||||||||
6.15.2. | выраб прыкуснага шаблону з воску | пасл. | 4,02 | 4,02 | 1,97 | 0,31 | 5,99 | |||||||
6.15.3. | выраб васковай кампазіцыі базісу аднасківічнага артадантычнага апарата | пасл. | 10,29 | 10,29 | 1,97 | 0,31 | 12,26 | |||||||
6.15.4. | выраб васковай кампазіцыі базісу аднасківічнага артадантычнага апарата з накусачнай пляцоўкай | пасл. | 12,08 | 12,08 | 3,21 | 0,51 | 15,29 | |||||||
6.15.5. | выраб васковай кампазіцыі базісу аднасківічнага артадантычнага апарата з нахільнай плоскасцю | пасл. | 14,30 | 14,30 | 3,21 | 0,51 | 17,51 | |||||||
6.15.6. | выраб васковай кампазіцыі базісу аднасківічнага артадантычнага апарата з аклюзійнымі накладкамі | пасл. | 16,10 | 16,10 | 3,21 | 0,51 | 19,31 | |||||||
6.15.7. | выраб васковай кампазіцыі базісу двухсківічнага артадантычнага апарата | пасл. | 24,17 | 24,17 | 5,18 | 0,82 | 29,35 | |||||||
6.15.8. | выраб васковай кампазіцыі вестыбюлярнага (шчытавога) артадантычнага апарата | пасл. | 14,30 | 14,30 | 5,18 | 0,82 | 19,48 | |||||||
6.15.9. | выраб і пастаноўка на мадэль круглага кламера (круглы кламер з выгібам) | пасл. | 6,27 | 6,27 | 0,84 | 0,11 | 7,11 | |||||||
6.15.10. | выраб і пастаноўка на мадэль кламера Адамса | пасл. | 8,07 | 8,07 | 0,88 | 0,11 | 8,95 | |||||||
6.15.12. | выраб і пастаноўка на мадэль гузікаўчатага кламера, дэльтападобнага кламера | пасл. | 6,27 | 6,27 | 0,84 | 0,11 | 7,11 | |||||||
6.15.14. | выраб і пастаноўка на мадэль вестыбюлярнай дугі з паўкруглымі петлямі | пасл. | 8,07 | 8,07 | 1,06 | 0,11 | 9,13 | |||||||
6.15.15. | выраб і пастаноўка на мадэль вестыбюлярнай дугі са складанымі петлямі (з выгібамі) | пасл. | 10,29 | 10,29 | 1,16 | 0,11 | 11,45 | |||||||
6.15.16. | выраб і пастаноўка на мадэль дадатковых механічных элементаў (спружын, кручкоў і т.п.) | пасл. | 6,27 | 6,27 | 0,92 | 0,11 | 7,19 | |||||||
6.15.17. | выраб і пастаноўка на мадэль драцянога ўпора для языка | пасл. | 6,27 | 6,27 | 1,06 | 0,11 | 7,33 | |||||||
6.15.18. | выраб і пастаноўка на мадэль спружыны Кофіна (Колера) | пасл. | 8,07 | 8,07 | 1,06 | 0,11 | 9,13 | |||||||
6.15.19. | выраб і пастаноўка на мадэль паднябеннага бюгеля (лінгвальнай дугі) | пасл. | 8,07 | 8,07 | 1,17 | 0,11 | 9,24 | |||||||
